Eryone Filaments
Browse all 54 filaments from Eryone across 7 material types.
Our RatingTier B
54
Filaments
7
Material Types
54
Verified Specs
54
With Temp Data
Materials Available
All Eryone Filaments
ABS
6 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| ABS High-Speed | 190-220°C | 40-60°C | high-speed | Verified |
| ABS-CF | 190-220°C | 40-60°C | CF | Verified |
| ABS-GF | 190-220°C | 40-60°C | GF | Verified |
| ABS-PC | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| ABS+ | 190-220°C | 40-60°C | Verified |
ASA
5 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| ASA | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| ASA High-Speed | 190-220°C | 40-60°C | high-speed | Verified |
| ASA Light-Weight | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| ASA-CF | 190-220°C | 40-60°C | CF | Verified |
| ASA-GF | 190-220°C | 40-60°C | GF | Verified |
PA12
5 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nylon | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PA12-CF | 190-220°C | 40-60°C | CF | Verified |
| PA12-GF | 190-220°C | 40-60°C | GF | Verified |
| PA6-CF | 190-220°C | 40-60°C | CF | Verified |
| PA6-GF | 190-220°C | 40-60°C | GF | Verified |
PETG
2 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-85°C | Verified | |
| PETG-CF | 220-250°C | 70-85°C | CF | Verified |
PLA
30 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA Burnt Titanium | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA Burnt Titanium Dual-Color | 190-220°C | 40-60°C | multicolor | Verified |
| PLA Burnt Titanium Rainbow | 190-220°C | 40-60°C | multicolor | Verified |
| PLA Burnt Titanium Triple Color | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA Galaxy | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA High-Speed | 190-220°C | 40-60°C | high-speed | Verified |
| PLA Light Weight | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA Luminous | 190-220°C | 40-60°C | glow | Verified |
| PLA Marble | 190-220°C | 40-60°C | marble | Verified |
| PLA Matte | 190-220°C | 40-60°C | matte | Verified |
| PLA Matte Dual-Color | 190-220°C | 40-60°C | mattemulticolor | Verified |
| PLA Matte Gradient | 190-220°C | 40-60°C | mattemulticolor | Verified |
| PLA Matte High Speed | 190-220°C | 40-60°C | mattehigh-speed | Verified |
| PLA Matte High Speed Gradient Multi-Color | 190-220°C | 40-60°C | mattehigh-speedmulticolor | Verified |
| PLA Matte High Speed Rock Rainbow | 190-220°C | 40-60°C | mattehigh-speedmulticolor | Verified |
| PLA Matte High Speed Triple-Color | 190-220°C | 40-60°C | mattehigh-speed | Verified |
| PLA Matte Rainbow | 190-220°C | 40-60°C | mattemulticolor | Verified |
| PLA Metallic | 190-220°C | 40-60°C | metal-fill | Verified |
| PLA Rainbow | 190-220°C | 40-60°C | multicolor | Verified |
| PLA Silk | 190-220°C | 40-60°C | silk | Verified |
| PLA Silk High-Speed Dual-Color | 190-220°C | 40-60°C | silkhigh-speedmulticolor | Verified |
| PLA Silk High-Speed Quadruple | 190-220°C | 40-60°C | silkhigh-speed | Verified |
| PLA Silk High-Speed Triple-Color | 190-220°C | 40-60°C | silkhigh-speed | Verified |
| PLA Silk Rainbow | 190-220°C | 40-60°C | silkmulticolor | Verified |
| PLA Ultra Silk | 190-220°C | 40-60°C | silk | Verified |
| PLA Wood | 190-220°C | 40-60°C | wood | Verified |
| PLA-CF | 190-220°C | 40-60°C | CF | Verified |
| PLA+ | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA+ High-Speed | 190-220°C | 40-60°C | high-speed | Verified |
PP
2 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PP | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PP-CF | 190-220°C | 40-60°C | CF | Verified |
TPU
4 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-230°C | 30-60°C | flexible | Verified |
| TPU 90A | 210-230°C | 30-60°C | flexible | Verified |
| TPU High-Speed | 210-230°C | 30-60°C | high-speedflexible | Verified |
| TPU Rainbow | 210-230°C | 30-60°C | flexiblemulticolor | Verified |