TPU Filament Database
Thermoplastic Polyurethane - flexible and rubber-like. Browse 160 TPU filaments from 66 brands.
Our take on TPU
Tier SExcellent layer adhesion; extremely impact resistant; highly durable
Nozzle: 200-240°CBed: 30-60°CEnclosure: Not Needed
Read our full TPU guide with vetted settings, pros and cons, and safety notes →This database tracks 160 TPU filaments from 66 brands. Thermoplastic Polyurethane - flexible and rubber-like. Across these products, nozzle temperatures range 190-270°C and bed temperatures 20-70°C. Popular TPU brands include 3DXTech, colorFabb, Creality, ELEGOO, Eryone.
160
Filaments
66
Brands
35
With Verified Specs
136
With Temp Data
TPU Filaments by Brand
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 195-220°C | 45-60°C | - | Verified |
| TPU 3DXFlex | 195-220°C | 45-60°C | - | Verified |
| TPU 3DXFlex GF30 | 195-220°C | 45-60°C | - | Verified |
| TPU 3DXStat ESD | 195-220°C | 45-60°C | - | Verified |
| TPU GF | 195-220°C | 45-60°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 195-220°C | 50-60°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| 95A TPU | 210-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| HP-TPU | 210-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Rapid TPU 95A | 190-220°C | 45-60°C | Orca Slicer: Elegoo RAPID TPU 95A (ETPUB00)Elegoo Slicer: Elegoo RAPID TPU 95A (ETPUB00) | Verified |
| TPU 95A | 190-220°C | 45-60°C | Orca Slicer: Elegoo TPU 95A (OGFE07)Elegoo Slicer: Elegoo TPU 95A (ETPUB00) | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-230°C | 30-60°C | Orca Slicer: Eryone TPU (EFL95)Elegoo Slicer: Eryone TPU (EFL95) | Verified |
| TPU 90A | 210-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| TPU High-Speed | 210-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| TPU Rainbow | 210-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Mattflex 40D Matte TPU | 215-235°C | 40-60°C | - | Verified |
| TPU | 215-235°C | 40-60°C | - | Verified |
| TPU CF | 215-235°C | 40-60°C | - | Verified |
| TPU FiberFlex 30D | 215-235°C | 40-60°C | PrusaSlicer: Fiberlogy FiberFlex 30DSuperSlicer: Fiberlogy FiberFlex 30D | Verified |
| TPU FiberFlex 40D | 215-235°C | 40-60°C | PrusaSlicer: Fiberlogy FiberFlex 40DSuperSlicer: Fiberlogy FiberFlex 40D | Verified |
| TPU MattFlex 40D | 215-235°C | 40-60°C | PrusaSlicer: Fiberlogy MattFlex 40DSuperSlicer: Fiberlogy MattFlex 40D | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-230°C | 20-60°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Mh Build Series Flexible TPU | 210-230°C | 40-60°C | - | Verified |
| TPU | 210-230°C | 40-60°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| High Speed TPU | 210-230°C | 30-60°C | PrusaSlicer: Overture High Speed TPU | Verified |
| Luminous High Speed Glow TPU | 210-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| TPU | 210-230°C | 30-60°C | PrusaSlicer: Overture TPUOrca Slicer: Overture TPU (GFOT008)+2 more | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Polyflex 95 Hf High Speed TPU | 210-230°C | 20-50°C | - | Verified |
| Polyflex TPU | 210-230°C | 20-50°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU 95A | 215-230°C | 40-60°C | PrusaSlicer: Prusament TPU 95A | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| 95A High Speed TPU | 200-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| TPU | 200-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| TPU Silk | 200-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| TPU90A | 200-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| TPU95A | 200-230°C | 30-60°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU A95 | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Elasti 90A TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Matte TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU EasyFlex | 210-240°C | 30-60°C | Bambu Studio: addnorth TPU EasyFlex (GF_ANEF)Orca Slicer: addnorth TPU EasyFlex (GF_ANEF) | Community |
| TPU Pro Matte 85A | - | - | Bambu Studio: addnorth TPU Pro Matte 85A (GF_ANTA)Orca Slicer: addnorth TPU Pro Matte 85A (GF_ANTA) | Community |
| TPU Pro Matte 95A | - | - | Bambu Studio: addnorth TPU Pro Matte 95A (GF_ANTM)Orca Slicer: addnorth TPU Pro Matte 95A (GF_ANTM) | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU 95A | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 190-220°C | 50-65°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glow TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | - | - | Orca Slicer: Anycubic TPU (GFU99)Elegoo Slicer: Anycubic TPU (GFU99) | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU 85A | 230-230°C | 60-60°C | - | Community |
| TPU/TPE | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU 95A HF | - | - | Bambu Studio: Bambu TPU 95A HF (GFU00)Orca Slicer: Bambu TPU 95A HF (OGFU00)+2 more | Community |
| TPU for AMS | - | - | Bambu Studio: Bambu TPU for AMS (GFU02)Orca Slicer: Bambu TPU for AMS (GFU02)+1 more | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Silk TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Coexflex 60A TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Hytrel 3D4000FL TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU V2 Flexibel | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Flex 95A TPU | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Flex 93A TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Flex D53 TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Flex D60 UV Resistant TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| 95A TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU-95A | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU-LW | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| FLEX Hard CF TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| FLEX Hard TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| FLEX Medium TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| FLEX Semisoft TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU F3 80A | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU F3 98A | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Flexfill TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU 96 | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Python Flex TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| 95A TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| 98A TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 200-230°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 200-240°C | 50-70°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU 90A | 200-230°C | 40-60°C | - | Community |
| TPU 95A | 200-230°C | 40-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cheetah TPU | 210-240°C | 30-60°C | PrusaSlicer: NinjaTek Cheetah TPU | Community |
| Chinchilla TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Edge TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Glow TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| NinjaFlex TPU | 210-240°C | 30-60°C | PrusaSlicer: NinjaTek NinjaFlex TPU | Community |
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Biodegradable Flexible 95A Soft TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU90 | - | - | - | Community |
| TPU95 | - | - | - | Community |
| TPU95-HF | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Primaselect TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU Flex | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Elixir Jessie Premium Silk TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Silk TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU PS Imports | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU 95A HF | 220-240°C | 40-60°C | - | Community |
| TPU-Aero | 230-270°C | 30-45°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Balena Filaflex TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Conductive Filaflex TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filaflex TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU FilaFlex 60A | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU FilaFlex 70A Ultra Soft | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU FilaFlex 82A | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU FilaFlex 95 Foamy | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU FilaFlex 95A Medium Flex | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glow TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Impact Abrasive Uv H2O Microbe Resistant ROSA TPU HardTech+ 83D | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Rosa Flex Glow TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Rosa Flex TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Rosa Tpu Automotive 15 Glass Fiber | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| ROSA TPU HardTech+ 83D | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Flexible 87A TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Flexible 95A Gt 3 TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Flexible 95A Matte TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Flexible Tpu | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Gt 3 High Speed TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Gt 3 TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| High Speed TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Matte TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Neon Cyberpunk Color TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Pastel 92A Flexible TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Small Spool Flexible TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Temperature Sensitive Flexible 95A TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU Liquid Luster | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU Luminous Glow In The Dark | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU Mango Mojito | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glow TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU CF | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| The Filament TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| TPU S-Flex 85A | - | - | - | Community |
| TPU S-Flex 90A | - | - | - | Community |
| TPU S-Flex 98A | - | - | - | Community |
| TPU S-Flex Carbon | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| 95A TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU 95A | 200-230°C | 40-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU-82A | - | - | - | Community |
| TPU-87A | - | - | - | Community |
| TPU-95A | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| 95A TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU 95A | 200-230°C | 20-60°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU | 210-240°C | 30-60°C | - | Community |
TPU Filament FAQ
What temperature do you print TPU at?
TPU filaments in this database print with nozzle temperatures of 190-270°C and bed temperatures of 20-70°C. Always check the specific manufacturer's recommended settings for your spool.
Which brands make TPU filament?
We track TPU from 66 brands, including 3DXTech, colorFabb, Creality, ELEGOO, Eryone. 35 products have manufacturer-verified specifications.
Is TPU good for 3D printing?
Thermoplastic Polyurethane - flexible and rubber-like. See our TPU print guide for detailed pros, cons, print settings and recommended use cases.