PETG Filament Database
Polyethylene Terephthalate Glycol - durable and easy to print. Browse 276 PETG filaments from 97 brands.
Our take on PETG
Tier ATougher than PLA, higher temp tolerance, more durable in real-world use
Nozzle: 230-250°CBed: 70-90°CEnclosure: Optional
Read our full PETG guide with vetted settings, pros and cons, and safety notes →This database tracks 276 PETG filaments from 97 brands. Polyethylene Terephthalate Glycol - durable and easy to print. Across these products, nozzle temperatures range 195-280°C and bed temperatures 40-100°C. Popular PETG brands include 3DXTech, colorFabb, Creality, ELEGOO, Eryone.
276
Filaments
97
Brands
46
With Verified Specs
224
With Temp Data
PETG Filaments by Brand
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 230-260°C | 70-90°C | PrusaSlicer: 3DxTech PETGSuperSlicer: 3DxTech PETG | Verified |
| PETG 3DXStat EMI | 230-260°C | 70-90°C | - | Verified |
| PETG 3DXStat ESD | 230-260°C | 70-90°C | - | Verified |
| PETG CF | 230-260°C | 70-90°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 230-260°C | 75-90°C | PrusaSlicer: ColorFabb PETG | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hyper PETG | 230-250°C | 70-85°C | - | Verified |
| PETG | 230-250°C | 70-85°C | PrusaSlicer: Creality PETGSuperSlicer: Creality PETG | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 230-250°C | 70-85°C | Orca Slicer: Elegoo PETG (EPETGB00)Elegoo Slicer: Elegoo PETG (EPETGB00) | Verified |
| PETG PRO | 230-250°C | 70-85°C | Orca Slicer: Elegoo PETG Pro (OGFE02)Elegoo Slicer: Elegoo PETG PRO (EPETGB00) | Verified |
| PETG-CF | 230-250°C | 70-85°C | Orca Slicer: Elegoo PETG-CF (OGFE03)Elegoo Slicer: Elegoo PETG-CF (EPETGB00) | Verified |
| PETG-GF | 230-250°C | 70-85°C | Orca Slicer: Elegoo PETG-GF (EPETGB00)Elegoo Slicer: Elegoo PETG-GF (EPETGB00) | Verified |
| RAPID PETG | 230-250°C | 70-85°C | PrusaSlicer: Elegoo Rapid PETGOrca Slicer: Elegoo Rapid PETG (OGFE01)+1 more | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-85°C | PrusaSlicer: ERYONE PETGOrca Slicer: Eryone PETG (EFL93)+2 more | Verified |
| PETG-CF | 220-250°C | 70-85°C | Orca Slicer: Eryone PETG-CF (EFL43)Elegoo Slicer: Eryone PETG-CF (EFL43) | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Easy PET-G | 230-255°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Fiberlogy Easy PET-GSuperSlicer: Fiberlogy Easy PET-G | Verified |
| Easy PETG | 230-255°C | 70-90°C | - | Verified |
| Matt PET G Matte PETG | 230-255°C | 70-90°C | - | Verified |
| PET-G | 230-255°C | 70-90°C | - | Verified |
| PET-G ESD | 230-255°C | 70-90°C | - | Verified |
| PET-G V0 PETG | 230-255°C | 70-90°C | - | Verified |
| PETG | 230-255°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Fiberlogy PETGSuperSlicer: Fiberlogy PETG | Verified |
| PETG CF | 230-255°C | 70-90°C | - | Verified |
| Refill Easy PET-G | 230-255°C | 70-90°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-80°C | PrusaSlicer: Hatchbox PETGOrca Slicer: HATCHBOX PETG (GFG99)+2 more | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG+ | 230-250°C | 70-85°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 230-250°C | 70-85°C | PrusaSlicer: MatterHackers PETGSuperSlicer: MatterHackers PETG | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 230-250°C | 70-85°C | PrusaSlicer: Overture PETGSuperSlicer: Overture PETG | Verified |
| PETG Basic | 230-250°C | 70-85°C | Orca Slicer: OVERTURE PETG Basic (Pc44e319) | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 230-260°C | 70-90°C | Orca Slicer: Polymaker PETG (GFL99)Elegoo Slicer: Polymaker PETG (GFL99) | Verified |
| PETG CF | 230-260°C | 70-90°C | - | Verified |
| Polylite PETG | 230-260°C | 70-90°C | - | Verified |
| Polymax PETG | 230-260°C | 70-90°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Matte PETG | 230-250°C | 70-90°C | - | Verified |
| PETG | 230-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Prusament PETGOrca Slicer: Prusament PETG (GFT02)+3 more | Verified |
| PETG CF | 230-250°C | 70-90°C | - | Verified |
| PETG Magnetite | 230-250°C | 70-90°C | - | Verified |
| PETG Tungsten | 230-250°C | 70-90°C | - | Verified |
| PETG V0 | 230-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Prusament PETG V0 | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glow PETG | 220-250°C | 70-85°C | - | Verified |
| High Speed Matte PETG | 220-250°C | 70-85°C | - | Verified |
| High Speed PETG | 220-250°C | 70-85°C | - | Verified |
| Luminous Glow In The Dark PETG | 220-250°C | 70-85°C | - | Verified |
| Matte PETG CF | 220-250°C | 70-85°C | - | Verified |
| PETG | 220-250°C | 70-85°C | PrusaSlicer: Sunlu PETGBambu Studio: SUNLU PETG (GFSNL08)+2 more | Verified |
| PETG Carbon Fiber | 220-250°C | 70-85°C | - | Verified |
| PETG Glow In The Dark Filament | 220-250°C | 70-85°C | - | Verified |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pro PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: 3D-Fuel Pro PETG | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Budget PETG | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Premium | 220-240°C | 40-70°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Easy Matte PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| easy PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Glow PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Basic PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Hyper Speed PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Select PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| ESD PETG | - | - | - | Community |
| Matte PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: addnorth PETGSuperSlicer: addnorth PETG | Community |
| PETG Economy | - | - | Bambu Studio: addnorth PETG Economy (GF_ANGE)Orca Slicer: addnorth PETG Economy (GF_ANGE) | Community |
| PETG Flame Retardant V0 | - | - | - | Community |
| PETG Koltron G1 | - | - | - | Community |
| PETG PRO Matte | - | - | Bambu Studio: addnorth PETG PRO Matte (GF_ANPM)Orca Slicer: addnorth PETG PRO Matte (GF_ANPM) | Community |
| PETG Rigid X | - | - | PrusaSlicer: addnorth Rigid XSuperSlicer: addnorth Rigid X | Community |
| Rigid X CF PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| rPETG Matte | - | - | Bambu Studio: addnorth PETG rPETG Matte (GF_ANRM)Orca Slicer: addnorth PETG rPETG Matte (GF_ANRM) | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG Hyper | - | - | - | Community |
| PETG-CF | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 225-260°C | 65-80°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | Orca Slicer: Anycubic PETG (GFG99)Elegoo Slicer: Anycubic PETG (GFG99) | Community |
| Translucent PETG | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| ARMY PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG Basic | - | - | Bambu Studio: Bambu PETG Basic (GFG00)Orca Slicer: Bambu PETG Basic (OGFG00)+2 more | Community |
| PETG HF | - | - | Bambu Studio: Bambu PETG HF (GFG02)Orca Slicer: Bambu PETG HF (OGFG02)+1 more | Community |
| PETG Translucent | 220-250°C | 70-90°C | Bambu Studio: Bambu PETG Translucent (GFG01)Orca Slicer: Bambu PETG Translucent (OGFG01)+2 more | Community |
| PETG-CF | 220-250°C | 70-90°C | Bambu Studio: Bambu PETG-CF (GFG50)Orca Slicer: Bambu PETG-CF (OGFG50)+2 more | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 240-260°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Buddy3D PETG | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glow PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Das Filament PETGSuperSlicer: Das Filament PETG | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Devil Design PETGSuperSlicer: Devil Design PETG | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Digilab PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Eolas Prints PETGOrca Slicer: Eolas Prints PETG (GFSEP010)+1 more | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| High Speed PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Esun PETGOrca Slicer: eSUN PETG (ESN03)+3 more | Community |
| PETG-Basic | - | - | - | Community |
| PETG+CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG+HS | 220-250°C | 70-90°C | Creality Print: eSUN PETG+HS (E2002) | Community |
| Silk PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glow PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Extrudr PETGSuperSlicer: Extrudr PETG | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG-ESD | - | - | Bambu Studio: Fiberon PETG-ESD (GFL06)Orca Slicer: Fiberon PETG-ESD (OGFL06)+1 more | Community |
| PETG-rCF08 | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Filament PM PETGSuperSlicer: Filament PM PETG | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Silk PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Metallic Silk PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Filamentworld PETGSuperSlicer: Filamentworld PETG | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Chameleon PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| High Speed PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Metallic Rapid Silk PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | Orca Slicer: Flashforge PETG (FFF03)Elegoo Slicer: Flashforge PETG (FFF03)+1 more | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Rapid PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Silk PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bulk PETG | 230-255°C | 80-90°C | - | Community |
| CarbonFil | 230-275°C | 70-90°C | - | Community |
| CarbonFil CF03 | - | - | - | Community |
| EasyFil ePETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Hdglass | 235-260°C | 80-90°C | PrusaSlicer: FormFutura HDglassSuperSlicer: FormFutura HDglass | Community |
| PETG CarbonFil | 230-275°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG Hdglass | 235-260°C | 80-90°C | PrusaSlicer: FormFutura HDglassSuperSlicer: FormFutura HDglass | Community |
| Premium PETG Flame Retardant | 225-270°C | 60-80°C | - | Community |
| ReFill PETG | 220-250°C | 75-80°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-240°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Geeetech PETG | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | - | Community |
| PETG translucent | - | - | - | Community |
| PETG-CF | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Recycled Matte PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| CF-PETG | 230-250°C | 60-80°C | - | Community |
| PETG | 220-260°C | 60-80°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG CF10 | 230-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG Pro | 220-250°C | 70-80°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| High Speed Translucent PETG | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| High Speed PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG Rainbow "Dark Green Ocean" | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG Rainbow "Dark Purple Galaxy" | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Matte PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG Art Chameleon | - | - | - | Community |
| PETG Premium | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glow PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Matte PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | Bambu Studio: PolyLite PETG (GFG60)Orca Slicer: PolyLite PETG (PMPE04)+2 more | Community |
| Translucent PETG | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Easyprint PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Primaselect PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Primavalue PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG CARBON | - | - | - | Community |
| Solid PETG | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bicolor Metallic PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Print With Smile PETG | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Print With Smile PETG CF | Community |
| RE PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jessie Premium PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | - | Community |
| PETG Matte | 240-255°C | 75-85°C | - | Community |
| PETG Transparent | - | - | - | Community |
| PETG-CF | 240-270°C | 60-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG Graphene Light | - | - | - | Community |
| PETG Graphene Strong | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glitter PETG | 200-220°C | 60-80°C | - | Community |
| Metallic PETG | 200-220°C | 60-80°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Recycled PETG | 235-275°C | 70-80°C | - | Community |
| Silk PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Simply PETG | 200-220°C | 60-80°C | - | Community |
| Static Dissipative PETG | 195-225°C | 60-80°C | - | Community |
| Translucent PETG | 200-220°C | 60-80°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Push Plastic PETG | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG Basic | 240-280°C | 70-80°C | - | Community |
| PETG Rapido | 240-275°C | 70-80°C | - | Community |
| PETG Translucent | 240-280°C | 70-80°C | - | Community |
| PETG-CF | 240-270°C | 70-80°C | - | Community |
| PETG-GF | 240-270°C | 70-80°C | - | Community |
| PETG-Tough | 240-280°C | 70-80°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PET G Hf High Speed PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 230-270°C | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| High Speed Glow PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| High Speed PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Matte PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Pet G Galaxy Hs PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Pet G Hs PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Pet G Structure Hs PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PET-G MDT | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PET-G Standard Neon Green Glow in the Dark | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glossy Gt 3 Silk High Speed PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Glow PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Silk PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | - | Community |
| PETG Transparent | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glow PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PET G Matt Matte PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PET-G FR V0 PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PET-G Glitter PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PET-G HT100 PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PET-G Premium PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG Carbon | - | - | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG FR V0 | - | - | - | Community |
| PETG FX120 | - | - | - | Community |
| PETG Glitter | - | - | - | Community |
| PETG Glow in the Dark | - | - | - | Community |
| PETG HT100 | - | - | PrusaSlicer: Spectrum PETG HT100 | Community |
| PETG MATT | - | - | PrusaSlicer: Spectrum PETG Matt | Community |
| PETG Premium | - | - | - | Community |
| PETG Premium High Speed | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PTFE | - | - | - | Community |
| R PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| The Filament PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glow PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aura PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Tectonic-3D AURA PETG | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 60-100°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | - | - | - | Community |
| PETG CF | - | - | - | Community |
| PETG Lite | - | - | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| Frosted GF PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Galaxy PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Glow PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Marble PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Metallic PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Rapid-Eco PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | PrusaSlicer: Verbatim PETGSuperSlicer: Verbatim PETG | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| PETG CF | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-80°C | - | Community |
| Filament | Nozzle Temp | Bed Temp | Slicer | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 220-250°C | 70-90°C | - | Community |
PETG Filament FAQ
What temperature do you print PETG at?
PETG filaments in this database print with nozzle temperatures of 195-280°C and bed temperatures of 40-100°C. Always check the specific manufacturer's recommended settings for your spool.
Which brands make PETG filament?
We track PETG from 97 brands, including 3DXTech, colorFabb, Creality, ELEGOO, Eryone. 46 products have manufacturer-verified specifications.
Is PETG good for 3D printing?
Polyethylene Terephthalate Glycol - durable and easy to print. See our PETG print guide for detailed pros, cons, print settings and recommended use cases.