eSUN 3D Filaments
Browse all 43 filaments from eSUN 3D across 10 material types.
43
Filaments
10
Material Types
43
Verified Specs
43
With Temp Data
Materials Available
All eSUN 3D Filaments
ABS
3 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| ABS+ | 230-260°C | 95-110°C | Verified | |
| ABS+CF | 230-260°C | 95-110°C | Verified | |
| ABS+HS | 230-260°C | 95-110°C | Verified |
ASA
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| ASA+ | 235-255°C | 90-110°C | Verified |
PA12
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| ePAHT-CF | 190-220°C | 45-60°C | CF | Verified |
PA6
3 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PA | 190-220°C | 45-60°C | Verified | |
| PA-CF | 190-220°C | 45-60°C | CF | Verified |
| PA12-CF | 190-220°C | 45-60°C | CF | Verified |
PET
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PET | 190-220°C | 45-60°C | Verified |
PETG
5 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 230-250°C | 75-90°C | Verified | |
| PETG-Basic | 230-250°C | 75-90°C | Verified | |
| PETG+CF | 230-250°C | 75-90°C | Verified | |
| PETG+HS | 230-250°C | 75-90°C | Verified | |
| Silk PETG | 230-250°C | 75-90°C | silk | Verified |
PLA
25 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dark Twinkling PLA Magic | 190-220°C | 45-60°C | Verified | |
| Mystic Silk PLA | 190-220°C | 45-60°C | silk | Verified |
| Peak PLA | 190-220°C | 45-60°C | Verified | |
| PLA-Basic | 190-220°C | 45-60°C | Verified | |
| PLA-CF | 190-220°C | 45-60°C | CF | Verified |
| PLA-Chameleon | 190-220°C | 45-60°C | Verified | |
| PLA-HS | 190-220°C | 45-60°C | high-speed | Verified |
| PLA-Lite | 190-220°C | 45-60°C | Verified | |
| PLA-Luminous | 190-220°C | 45-60°C | glow | Verified |
| PLA-Luminous Rainbow | 190-220°C | 45-60°C | glowmulticolor | Verified |
| PLA-LW | 190-220°C | 45-60°C | Verified | |
| PLA-Marble | 190-220°C | 45-60°C | marble | Verified |
| PLA-Matte | 190-220°C | 45-60°C | matte | Verified |
| PLA-Metal | 190-220°C | 45-60°C | metal-fill | Verified |
| PLA-Silk | 190-220°C | 45-60°C | silk | Verified |
| PLA-Silk Candy | 190-220°C | 45-60°C | silk | Verified |
| PLA-Silk Magic | 190-220°C | 45-60°C | silk | Verified |
| PLA-Silk Metal | 190-220°C | 45-60°C | silkmetal-fill | Verified |
| PLA-Silk Rainbow | 190-220°C | 45-60°C | silkmulticolor | Verified |
| PLA-ST | 190-220°C | 45-60°C | Verified | |
| PLA-Stars | 190-220°C | 45-60°C | Verified | |
| PLA-Wood | 190-220°C | 45-60°C | wood | Verified |
| PLA+ | 190-220°C | 45-60°C | Verified | |
| PLA+ CMYK | 190-220°C | 45-60°C | Verified | |
| UV Change PLA UV Color Change | 190-220°C | 45-60°C | Verified |
PVA
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PVA | 190-220°C | 45-60°C | Verified |
TPE
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPE-83A | 190-220°C | 45-60°C | flexible | Verified |
TPU
2 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| TPU-95A | 210-230°C | 40-60°C | flexible | Verified |
| TPU-LW | 210-230°C | 40-60°C | flexible | Verified |