SUNLU Filaments
Browse all 66 filaments from SUNLU across 12 material types.
Our RatingTier B
66
Filaments
12
Material Types
66
Verified Specs
66
With Temp Data
Materials Available
All SUNLU Filaments
ABS
4 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 220-260°C | 95-110°C | Verified | |
| ABS-FR | 220-260°C | 95-110°C | Verified | |
| High Speed ABS | 220-260°C | 95-110°C | high-speed | Verified |
| PC-ABS | 220-260°C | 95-110°C | Verified |
ASA
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| ASA | 190-220°C | 40-60°C | Verified |
PA6
6 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| Easy PA | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| Easy PA PA6 | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PA12-CF | 190-220°C | 40-60°C | CF | Verified |
| PA6 CF | 190-220°C | 40-60°C | CF | Verified |
| PA6-CF | 190-220°C | 40-60°C | CF | Verified |
| PA6-GF | 190-220°C | 40-60°C | GF | Verified |
PC
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PC | 190-220°C | 40-60°C | Verified |
PCL
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PCL | 190-220°C | 40-60°C | Verified |
PEEK
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PEEK | 190-220°C | 40-60°C | Verified |
PETG
9 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glow PETG | 220-250°C | 70-85°C | glow | Verified |
| High Speed Matte PETG | 220-250°C | 70-85°C | mattehigh-speed | Verified |
| High Speed PETG | 220-250°C | 70-85°C | high-speed | Verified |
| Luminous Glow In The Dark PETG | 220-250°C | 70-85°C | glow | Verified |
| Matte PETG | 220-250°C | 70-85°C | matte | Verified |
| Matte PETG CF | 220-250°C | 70-85°C | CFmatte | Verified |
| PETG | 220-250°C | 70-85°C | Verified | |
| PETG Carbon Fiber | 220-250°C | 70-85°C | CF | Verified |
| PETG Glow In The Dark Filament | 220-250°C | 70-85°C | glow | Verified |
PLA
34 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| APLA | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| Fluorescent PLA | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| Glow PLA | 190-220°C | 40-60°C | glow | Verified |
| High Speed Matte PLA | 190-220°C | 40-60°C | mattehigh-speed | Verified |
| High Speed PLA | 190-220°C | 40-60°C | high-speed | Verified |
| High Speed PLA Marble | 190-220°C | 40-60°C | high-speedmarble | Verified |
| High Speed PLA+ | 190-220°C | 40-60°C | high-speed | Verified |
| Matte PLA | 190-220°C | 40-60°C | matte | Verified |
| PLA | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA Carbon Fiber | 190-220°C | 40-60°C | CF | Verified |
| PLA CF | 190-220°C | 40-60°C | CF | Verified |
| PLA Classic | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA Galaxy | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA Glow In The Dark | 190-220°C | 40-60°C | glow | Verified |
| PLA Matte | 190-220°C | 40-60°C | matte | Verified |
| PLA Matte Dual-Color | 190-220°C | 40-60°C | mattemulticolor | Verified |
| PLA Rainbow | 190-220°C | 40-60°C | multicolor | Verified |
| PLA Transparent Rainbow | 190-220°C | 40-60°C | transparentmulticolor | Verified |
| PLA Twinkling | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA-Meta | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA+ | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| PLA+ 2.0 | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| Real Wood Fiber PLA | 190-220°C | 40-60°C | wood | Verified |
| Silk | 190-220°C | 40-60°C | silk | Verified |
| Silk PLA | 190-220°C | 40-60°C | silk | Verified |
| Silk PLA+ | 190-220°C | 40-60°C | silk | Verified |
| Silk PLA+ Dual-Color | 190-220°C | 40-60°C | silkmulticolor | Verified |
| Silk PLA+ Four-Color | 190-220°C | 40-60°C | silk | Verified |
| Silk PLA+ Rainbow | 190-220°C | 40-60°C | silkmulticolor | Verified |
| Silk PLA+ Tri-Color | 190-220°C | 40-60°C | silk | Verified |
| Temperature Color Change PLA | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| Transparent Clear PLA | 190-220°C | 40-60°C | transparent | Verified |
| Upgrade PLA | 190-220°C | 40-60°C | Verified | |
| Wood | 190-220°C | 40-60°C | wood | Verified |
PP
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PP | 190-220°C | 40-60°C | Verified |
PVA
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PVA | 190-220°C | 40-60°C | Verified |
PVB
1 filament| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| PVB | 190-220°C | 40-60°C | Verified |
TPU
6 filaments| Name | Nozzle Temp | Bed Temp | Tags | Source |
|---|---|---|---|---|
| 95A High Speed TPU | 200-230°C | 30-60°C | high-speedflexible | Verified |
| Silk TPU | 200-230°C | 30-60°C | silkflexible | Verified |
| TPU | 200-230°C | 30-60°C | flexible | Verified |
| TPU Silk | 200-230°C | 30-60°C | silkflexible | Verified |
| TPU90A | 200-230°C | 30-60°C | flexible | Verified |
| TPU95A | 200-230°C | 30-60°C | flexible | Verified |